Ficha comparador · creatina
Creatina Monohidrato NF Nutrition 500 g Sin Sabor
Dato registrado el 2026-11-09.

- Marca
- NF Nutrition
- Presentación
- 500 g
- Precio registrado
- $ 38.684
- Valor calculado
- $ 77/g
Evolución del precio
Un punto por día desde que corre el pipeline. Variación desde el primer registro: -11.9%.
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-11-09 | $ 38.684 |
| 2026-11-07 | $ 38.684 |
| 2026-11-06 | $ 38.684 |
| 2026-11-05 | $ 38.684 |
| 2026-11-04 | $ 38.684 |
| 2026-11-03 | $ 38.684 |
| 2026-11-02 | $ 38.684 |
| 2026-11-01 | $ 43.900 |
| 2026-10-28 | $ 43.900 |
| 2026-10-27 | $ 43.900 |
El enlace puede ser afiliado. El ranking no se ordena por comisión.