Ficha comparador · creatina
Creatina Monohidrato NF Nutrition 500 g Sin Sabor
Dato registrado el 2026-11-20.

- Marca
- NF Nutrition
- Presentación
- 500 g
- Precio registrado
- $ 43.900
- Valor calculado
- $ 88/g
Evolución del precio
Un punto por día desde que corre el pipeline. Variación desde el primer registro: 0.0%.
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-11-20 | $ 43.900 |
| 2026-11-19 | $ 43.900 |
| 2026-11-18 | $ 43.900 |
| 2026-11-15 | $ 43.900 |
| 2026-11-14 | $ 43.900 |
| 2026-11-13 | $ 38.684 |
| 2026-11-12 | $ 38.684 |
| 2026-11-11 | $ 38.684 |
| 2026-11-10 | $ 38.684 |
| 2026-11-09 | $ 38.684 |
| 2026-11-07 | $ 38.684 |
| 2026-11-06 | $ 38.684 |
| 2026-11-05 | $ 38.684 |
| 2026-11-04 | $ 38.684 |
| 2026-11-03 | $ 38.684 |
| 2026-11-02 | $ 38.684 |
| 2026-11-01 | $ 43.900 |
| 2026-10-28 | $ 43.900 |
| 2026-10-27 | $ 43.900 |
El enlace puede ser afiliado. El ranking no se ordena por comisión.